Bij JLC werken wij met huidtherapeuten die geregistreerd staan in het Kwaliteitsregister Paramedici. Op deze manier waarborgen wij veiligheid en kwaliteit bij JLC.
Indien u beschikt over een aanvullende verzekering, kunt u in aanmerking komen voor een vergoeding van sommige behandelkosten. De voorwaarden voor deze vergoeding zijn per zorgverzekeraar en per pakket verschillend. Deze vergoedingen staan hieronder uitgewerkt per behandelindicatie.
Indienen
Na betaling van de behandeling, ontvangt u de factuur van JLC via de e-mail. Deze factuur kunt u zelf indienen bij uw zorgverzekeraar. Voor sommige vergoedingen heeft u een verwijzing nodig van de huisarts. Deze verwijzing dient u met de factuur op te sturen naar de zorgverzekeraar.
Vergoedingen laserontharing gezicht
Ongewenste haargroei? Dit kunnen wij bij JLC behandelen met de Soprano Ice Laser.
Voor definitieve ontharing in het gezicht zijn soms vergoedingen mogelijk. Hieronder staat welke zorgverzekeraar een vergoeding aanbiedt en wat u daarvoor nodig heeft. De vergoedingen gelden voor zowel mannen als vrouwen.
Staat uw verzekering er niet bij? Kijk dan op de website van uw zorgverzekeraar.
Zorgverzekeraar | Vergoeding | Acceptatie |
---|---|---|
CZ Basis | 100% per behandeling, eenmalig €570,- | Direct |
Zorgverzekeraar UMC Extra Zorg 1 | 100% per behandeling, max. €500,- per jaar | Direct |
IZA Zorgverzekering Extra Zorg 1,2 en 3 IZA Zorgverzekering | 100% per behandeling, max. €300,- per jaar 100% per behandeling, | Direct |
Menzis Extra Verzorgd 2 en Jongeren Menzis | 80% per behandeling, eenmalig €500,- 80% per behandeling, | Direct |
ONVZ Vrije Keuze Benfit ONVZ ONVZ | 100% per behandeling, max. €350,- per jaar 100% per behandeling, 100% per behandeling, | Benfit Direct Optifit Topfit |
Zilveren Kruis Aanvullend 3 en 4 sterren | 100% per behandeling, max. €300,- per jaar | Direct |
Nationale Nederlanden Extra Nationale Nederlanden | 100% per behandeling, max. €500,- per jaar 100% per behandeling, | Direct |
VGZ Aanvullend goed VGZ VGZ | 100% per behandeling, max. €300,- per jaar 100% per behandeling, 100% per behandeling, | Direct |
OHRA Aanvullend OHRA OHRA | 100% per behandeling, max. €100,- per jaar 100% per behandeling, 100% per behandeling, | Direct |
Univé Aanvullend goed Univé Univé | 100% per behandeling, max. €300,- per jaar 100% per behandeling, 100% per behandeling, | Direct |
Vergoedingen camouflagetherapie gezicht
Door middel van camouflagetherapie kunnen littekens of huidaandoeningen met kleurafwijkingen behandeld worden bij JLC met de Harmony XL Pro. De Harmony XL Pro kan ingezet worden bij rosacea, couperose, wijnvlekken, ouderdomsvlekken en andere pigmentvlekken. In sommige gevallen wordt deze behandeling vergoed door uw zorgverzekeraar.
Op de factuur wordt een aantekening gemaakt dat er behandeld wordt met camouflagetherapie door middel van lasertherapie.
Hieronder staat welke zorgverzekeraar een vergoeding aanbiedt en wat u daarvoor nodig heeft. De vergoedingen gelden voor zowel mannen als vrouwen.
Staat uw verzekering er niet bij? Kijk dan op de website van uw zorgverzekeraar.
Zorgverzekeraar | Vergoeding | Acceptatie |
---|---|---|
CZ Basis | 100% per behandeling, eenmalig €200,- | Direct |
Zorgverzekeraar UMC Extra Zorg 1 | 100% per behandeling, max. €500,- per jaar | Direct |
IZA Zorgverzekering Extra Zorg 1,2 en 3 IZA Zorgverzekering | 100% per behandeling, max. €300,- per jaar 100% per behandeling, | Direct |
Menzis Extra Verzorgd 2, 3 en Jongeren | 100% per behandeling, max. €200,- per jaar | Direct |
Zilveren Kruis Aanvullend 3 en 4 sterren | 100% per behandeling, eenmalig €200,- | Direct |
Nationale Nederlanden Extra en Compleet | 100% per behandeling, eenmalig €100,- | Direct |
VGZ Aanvullend goed VGZ VGZ | 100% per behandeling, max. €300,- per jaar 100% per behandeling, 100% per behandeling, | Direct |
Univé Aanvullend goed Univé Univé | 100% per behandeling, max. €300,- per jaar 100% per behandeling, 100% per behandeling, | Direct |
Vergoedingen acnétherapie gezicht
Heeft u last van acné of acnélittekens in het gezicht? Dit kunnen wij bij JLC op verschillende manieren behandelen. Deze behandelingen kunnen soms vergoed worden door de zorgverzekeraar.
Hieronder staat welke zorgverzekeraar een vergoeding aanbiedt en wat u daarvoor nodig heeft. De vergoedingen gelden voor zowel mannen als vrouwen.
Staat uw verzekering er niet bij? Kijk dan op de website van uw zorgverzekeraar.
Zorgverzekeraar | Vergoeding | Acceptatie |
---|---|---|
CZ Basis | 100% per behandeling, max. €230 per jaar | Direct |
Zorgverzekeraar UMC Extra Zorg 1 | 100% per behandeling, max. €500,- per jaar | Direct |
IZA Zorgverzekering Extra Zorg 1 en 2 IZA Zorgverzekering | 100% per behandeling, max. €300,- per jaar 100% per behandeling, | Direct |
Menzis Extra Verzorgd 2 en 3 en Jongeren | 100% per behandeling, max. €200,- per jaar | Direct |
ONVZ Vrije Keuze Startfit ONVZ ONVZ ONVZ | 100% per behandeling, max. €150,- per jaar (tot 21 jaar) 100% per behandeling, 100% per behandeling, 100% per behandeling, | Startfit Direct Benfit Optifit Topfit |
Zilveren Kruis Aanvullend 3 en 4 sterren | 100% per behandeling, max. €250,- per jaar | Direct |
Nationale Nederlanden Start Nationale Nederlanden Nationale Nederlanden Nationale Nederlanden | 100% per behandeling, max. €200,- per jaar 100% per behandeling, 100% per behandeling, 100% per behandeling, | Direct |
VGZ Aanvullend goed VGZ VGZ | 100% per behandeling, max. €300,- per jaar 100% per behandeling, 100% per behandeling, | Direct |
OHRA Aanvullend OHRA OHRA | 100% per behandeling, max. €50,- per jaar 100% per behandeling, 100% per behandeling, | Direct |
Univé Aanvullend goed Univé Univé | 100% per behandeling, max. €300,- per jaar 100% per behandeling, 100% per behandeling, | Direct |
Staat uw verzekering er niet bij of twijfelt u? Kijk dan op de website van uw zorgverzekeraar.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met JLC via: info@jasminelaserclinics.nl